| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAKI-LAKI | 2393 | 2393 | 0 |
| 2 | PEREMPUAN | 2299 | 0 | 2299 |
| JUMLAH | 4692 | 2393 | 2299 | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 4692 | 2393 | 2299 |
|
08 Maret 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA GANEAS SURYATNA NIPD/NIP : |
GANEAS, 08 MARET 2026
SEKRETARIS GANEAS DR. DANDI NIPD/NIP : |
|||||||||||||