| No | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM KAWIN | 1926 | 1015 | 911 |
| 2 | KAWIN | 2366 | 1175 | 1191 |
| 3 | CERAI HIDUP | 170 | 90 | 80 |
| 4 | CERAI MATI | 230 | 113 | 117 |
| JUMLAH | 4692 | 2393 | 2299 | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 4692 | 2393 | 2299 |
|
13 Agustus 2026
|
|
MENGETAHUI
KEPALA DESA GANEAS SURYATNA NIPD/NIP : |
GANEAS, 13 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS GANEAS MAMAT RAHMAT NIPD/NIP : |
|||||||||||||