Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ganeas, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 40 | 0,85% | 13 | 0,28% | 27 | 0,58% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 158 | 3,37% | 79 | 1,68% | 79 | 1,68% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 346 | 7,37% | 166 | 3,54% | 180 | 3,84% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 363 | 7,74% | 186 | 3,96% | 177 | 3,77% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 386 | 8,23% | 193 | 4,11% | 193 | 4,11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 395 | 8,42% | 205 | 4,37% | 190 | 4,05% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 331 | 7,05% | 168 | 3,58% | 163 | 3,47% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 344 | 7,33% | 186 | 3,96% | 158 | 3,37% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 277 | 5,90% | 139 | 2,96% | 138 | 2,94% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 382 | 8,14% | 197 | 4,20% | 185 | 3,94% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 299 | 6,37% | 160 | 3,41% | 139 | 2,96% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 306 | 6,52% | 146 | 3,11% | 160 | 3,41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 315 | 6,71% | 154 | 3,28% | 161 | 3,43% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 230 | 4,90% | 126 | 2,69% | 104 | 2,22% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 222 | 4,73% | 125 | 2,66% | 97 | 2,07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 153 | 3,26% | 74 | 1,58% | 79 | 1,68% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 145 | 3,09% | 76 | 1,62% | 69 | 1,47% |
| JUMLAH | 4692 | 100,00% | 2393 | 51,00% | 2299 | 49,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4692 | 100,00% | 2393 | 51,00% | 2299 | 49,00% | |
Diperbarui pada : 03 Februari 2026