Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ganeas, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 27 | 0,58% | 6 | 0,13% | 21 | 0,45% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 159 | 3,39% | 80 | 1,71% | 79 | 1,68% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 337 | 7,18% | 164 | 3,50% | 173 | 3,69% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 365 | 7,78% | 184 | 3,92% | 181 | 3,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 387 | 8,25% | 194 | 4,13% | 193 | 4,11% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 386 | 8,23% | 198 | 4,22% | 188 | 4,01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 346 | 7,37% | 177 | 3,77% | 169 | 3,60% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 345 | 7,35% | 188 | 4,01% | 157 | 3,35% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 270 | 5,75% | 134 | 2,86% | 136 | 2,90% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 385 | 8,21% | 203 | 4,33% | 182 | 3,88% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 290 | 6,18% | 150 | 3,20% | 140 | 2,98% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 318 | 6,78% | 153 | 3,26% | 165 | 3,52% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 309 | 6,59% | 154 | 3,28% | 155 | 3,30% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 234 | 4,99% | 126 | 2,69% | 108 | 2,30% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 226 | 4,82% | 129 | 2,75% | 97 | 2,07% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 160 | 3,41% | 75 | 1,60% | 85 | 1,81% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 148 | 3,15% | 78 | 1,66% | 70 | 1,49% |
| JUMLAH | 4692 | 100,00% | 2393 | 51,00% | 2299 | 49,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4692 | 100,00% | 2393 | 51,00% | 2299 | 49,00% | |
Diperbarui pada : 03 Februari 2026