Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ganeas, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 35 | 0,75% | 10 | 0,21% | 25 | 0,53% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 156 | 3,32% | 78 | 1,66% | 78 | 1,66% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 335 | 7,14% | 164 | 3,50% | 171 | 3,64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 373 | 7,95% | 190 | 4,05% | 183 | 3,90% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 379 | 8,08% | 188 | 4,01% | 191 | 4,07% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 397 | 8,46% | 205 | 4,37% | 192 | 4,09% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 339 | 7,23% | 171 | 3,64% | 168 | 3,58% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 344 | 7,33% | 187 | 3,99% | 157 | 3,35% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 276 | 5,88% | 138 | 2,94% | 138 | 2,94% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 378 | 8,06% | 197 | 4,20% | 181 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 293 | 6,24% | 155 | 3,30% | 138 | 2,94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 317 | 6,76% | 151 | 3,22% | 166 | 3,54% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 312 | 6,65% | 157 | 3,35% | 155 | 3,30% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 228 | 4,86% | 123 | 2,62% | 105 | 2,24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 228 | 4,86% | 129 | 2,75% | 99 | 2,11% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 157 | 3,35% | 74 | 1,58% | 83 | 1,77% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 145 | 3,09% | 76 | 1,62% | 69 | 1,47% |
| JUMLAH | 4692 | 100,00% | 2393 | 51,00% | 2299 | 49,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4692 | 100,00% | 2393 | 51,00% | 2299 | 49,00% | |
Diperbarui pada : 03 Februari 2026