Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ganeas, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 54 | 1,15% | 21 | 0,45% | 33 | 0,70% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 155 | 3,30% | 77 | 1,64% | 78 | 1,66% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 343 | 7,31% | 163 | 3,47% | 180 | 3,84% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 370 | 7,89% | 195 | 4,16% | 175 | 3,73% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 380 | 8,10% | 184 | 3,92% | 196 | 4,18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 394 | 8,40% | 206 | 4,39% | 188 | 4,01% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 335 | 7,14% | 169 | 3,60% | 166 | 3,54% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 338 | 7,20% | 185 | 3,94% | 153 | 3,26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 275 | 5,86% | 137 | 2,92% | 138 | 2,94% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 384 | 8,18% | 198 | 4,22% | 186 | 3,96% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 303 | 6,46% | 161 | 3,43% | 142 | 3,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 301 | 6,42% | 145 | 3,09% | 156 | 3,32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 315 | 6,71% | 156 | 3,32% | 159 | 3,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 231 | 4,92% | 125 | 2,66% | 106 | 2,26% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 218 | 4,65% | 122 | 2,60% | 96 | 2,05% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 154 | 3,28% | 75 | 1,60% | 79 | 1,68% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 142 | 3,03% | 74 | 1,58% | 68 | 1,45% |
| JUMLAH | 4692 | 100,00% | 2393 | 51,00% | 2299 | 49,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4692 | 100,00% | 2393 | 51,00% | 2299 | 49,00% | |
Diperbarui pada : 03 Februari 2026