Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ganeas, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 20 | 0,43% | 4 | 0,09% | 16 | 0,34% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 163 | 3,47% | 80 | 1,71% | 83 | 1,77% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 336 | 7,16% | 163 | 3,47% | 173 | 3,69% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 362 | 7,72% | 185 | 3,94% | 177 | 3,77% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 386 | 8,23% | 194 | 4,13% | 192 | 4,09% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 383 | 8,16% | 194 | 4,13% | 189 | 4,03% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 351 | 7,48% | 181 | 3,86% | 170 | 3,62% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 345 | 7,35% | 186 | 3,96% | 159 | 3,39% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 264 | 5,63% | 132 | 2,81% | 132 | 2,81% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 391 | 8,33% | 204 | 4,35% | 187 | 3,99% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 288 | 6,14% | 149 | 3,18% | 139 | 2,96% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 319 | 6,80% | 157 | 3,35% | 162 | 3,45% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 305 | 6,50% | 151 | 3,22% | 154 | 3,28% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 241 | 5,14% | 129 | 2,75% | 112 | 2,39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 229 | 4,88% | 130 | 2,77% | 99 | 2,11% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 161 | 3,43% | 76 | 1,62% | 85 | 1,81% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 148 | 3,15% | 78 | 1,66% | 70 | 1,49% |
| JUMLAH | 4692 | 100,00% | 2393 | 51,00% | 2299 | 49,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4692 | 100,00% | 2393 | 51,00% | 2299 | 49,00% | |
Diperbarui pada : 03 Februari 2026