Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Ganeas, 2026
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1926 | 41,05% | 1015 | 21,63% | 911 | 19,42% |
| 2 | KAWIN | 2366 | 50,43% | 1175 | 25,04% | 1191 | 25,38% |
| 3 | CERAI HIDUP | 170 | 3,62% | 90 | 1,92% | 80 | 1,71% |
| 4 | CERAI MATI | 230 | 4,90% | 113 | 2,41% | 117 | 2,49% |
| JUMLAH | 4692 | 100,00% | 2393 | 51,00% | 2299 | 49,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4692 | 100,00% | 2393 | 51,00% | 2299 | 49,00% | |
Diperbarui pada : 03 Februari 2026